Productdetails:
|
Type: | Li-ion, LiFePo4, lifepo4/lithium-battery/li-ion batterij | Grootte: | aangepast, 482*410*89mm/482*400*177mm/482*430*222mm/482*500*280mm |
---|---|---|---|
Het cyclusleven: | >6000Cycles | Toepassing: | Zonnesystem/rv/yacht/golf-karrenopslag en car/UPS |
Nominale Capaciteit: | 2.4Kwh/5.12Kwh/10.24Kwh/12.80Kwh | Nominaal Voltage: | 48V |
Garantie: | 5 jaar | Kleur: | Zwart (pas aan) |
Gewicht: | 24KG/46KG/80KG/100KG | Batterijtype: | LiFePO4 |
OEM/ODM: | Accepatable, ja | Vorm: | vierkant-gevormd |
Capaciteit: | 50ah/100ah/200ah/250shipping en aangepaste behandeling, | Compacte Desiged: | Met Ingebouwde BMS |
Eigenschappen: | ultraportable | Batterijcapaciteit: | met LEIDENE indicator |
Trasportation: | Door uitdrukkelijke Sea/By Air/By | ||
Hoog licht: | BMS Lithium Battery Pack,De Batterijpak van het Ultraportablelithium,Het duurzame Lithium Ion Battery van 48V 50Ah |
BMS Battery 48 Volt50ah 100ah 200ah Lithium Ion Battery Pack
BMS-het systeem is het batterijbeheersysteem, dat het verband tussen de batterij en de gebruiker, hoofdzakelijk het gebruik van de batterij is kunnen verbeteren en de batterij verhinderen het overbelasten en over het lossen, en kan in elektrische voertuigen, batterijauto's, robots, hommels, enz. worden gebruikt.
Model | GH2400 | GH5000 | GH9600 | GH12000 |
Voltage | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V |
Capaciteit | 50Ah | 100Ah | 200Ah | 250Ah |
Energie | 2.4Kwh | 5.12Kwh | 10.24Kwh | 12.80Kwh |
Verrichtingsvoltage | 35.25-54.75 Vdc | 37.6-58.4Vdc | ||
Max.charging voltage | 54.75Vdc | 58.4 Vdc | ||
Max.charging en lossend stroom | 50A | 100A | ||
Max Power | 2400W | 5120W | 7680W | 12800W |
Het levenstijd (25°C) | 10 jaar | |||
Het levenscycli (80% DOD, 25°C) | 6000 Cycli | |||
De classificatie van de bijlagebescherming | IP65 | |||
Afmetingen (L×W×H) mm | 482*410*89 | 482*400*177 | 482*430*222 | 482*500*280 |
Gewicht | 24KG | 46KG | 80KG | 100KG |
De Norm van de lithiumbatterij | UL, CEI, UN38.3, ROHS, CE |
Contactpersoon: Eva
Tel.: +8615975846821