|
Productdetails:
|
Het werktijd (h): | 24 uren/dag | Specificatie: | normaal |
---|---|---|---|
Ladingsmacht (w): | 3KW-20KW | Toepassing: | Huis, het Woonsysteem van de de Tribune Alleen Zonnemacht van 1500W |
Outputvoltage (v): | 110/120/220/230V | Omschakelaar: | De zuivere Output van de Sinusgolf, 110V/220V-schakelaar kiest vrij |
Zonnemacht (w): | hangt van het controlemechanisme af | Batterijtype: | Lithium, lead-acid vrije mainentancebatterij van AGM |
Garantie: | 5 jaar | Zonnepaneel: | Poly of mono |
Outputfrequentie: | 50Hz (47~51.5Hz)/60Hz (57~61.5Hz) | Productnaam: | het systeemproject van de wind zonne hybride macht, zonnestelselhuis, zonneomschakelaar voor zonne-e |
Controlemechanisme Type: | Het Zonnecontrolemechanisme van MPPT, Intelligent NPPT-controlemechanisme | Batterij: | Ingebouwde Lithiumbatterij, Lood Zure Batterij of Lithiumbatterij |
Type: | Van-netzonnestelsel | Controlemechanisme: | Zonne de lastencontrolemechanisme van PWM of van Mppt |
Kleur: | Facultatief GREY/BLUE/YELLOW, | Bescherming: | Overbelasting, Overload& kortsluitingbescherming, Laag Voltage en onder Voltage (alarm) |
Hoog licht: | Systemen van de Multiscene de Woon Zonnemacht,De Systemen van BMS Residential Solar Power |
Systemen van de het Systeem3kw 5Kw 7Kw 8Kw 10Kw de Woon Zonnemacht van de zonnemachtsgeneratie met WiFi-Module
Model
|
3KW
|
5KW
|
10KW
|
20KW
|
350W zonnepanelen
|
9 stukken
|
14 stukken
|
18 Stukken
|
30 Stukken
|
Zonneomschakelaar & MPPT-controlemechanisme
|
1 reeks
|
1 reeks
|
1 reeks
|
1 reeks
|
WiFi-Module
|
1 stuk
|
1 stuk
|
1 stuk
|
1 stuk
|
Gel/lifepo4-batterij
|
Gel/lifepo4-batterij
|
Gel/lifepo4-batterij
|
Gel/lifepo4-batterij
|
Gel/lifepo4-batterij
|
PV/DC kabel
|
100 Meters
|
200 Meters
|
200 Meters
|
200 Meters
|
Opzettende Steun
|
1 reeks
|
1 reeks
|
1 reeks
|
1 reeks
|
Verwante zonnekabels, schakelaars, combinedoos, enz. (plaats)
|
1 reeks
|
1 reeks
|
1 reeks
|
1 reeks
|
Zonne het opzetten rekken (plaats)
|
1 reeks
|
1 reeks
|
1 reeks
|
1 reeks
|
Opzettende Structuur
|
Aangepast met dak of grond
|
Hoeveel een 3kW-zonnestelsel een dag zal veroorzaken?
Hoeveel zonnekw zijn nodig om een huis in werking te stellen?
Systeemgrootte | Geschatte maandelijkse energieproductie | Aantal van panels* |
---|---|---|
4 kW | 480 - 600 kWu | 13 |
6 kW | 720 - 900 kWu | 19 |
8 kW | 960 - 1.200 kWu | 25 |
10 kW | 1.200 - 1.500 kWu | 32 |
Contactpersoon: Eva
Tel.: +8615975846821