Productdetails:
|
Minimum beschikbare specifieke macht: | 5.6kW/kg | Typische beschikbare specifieke macht: | 7.5kW/kg |
---|---|---|---|
Minimumimpedantie passende macht: | 12kW/kg | Typische impedantie die specifieke macht aanpassen: | 16kW/kg |
Minimum specifieke energie: | 6.5Wh/kg | Typische specifieke energie: | 5.6Wh/kg |
Minimumenergieopslag: | 3.35Wh | Typische energieopslag: | 3.70Wh |
Gelijkwaardige de reeks Interne weerstand van gelijkstroom: | 0.8mΩ | Maximum ononderbroken stroom (ΔT = 15℃): | 54A |
Maximum ononderbroken stroom (ΔT = 40℃): | 88A | Lekkagestroom: | 1.8mA |
Werkingsgebied van Hoofdtoepassing
• Het werpen controlesysteem van Windturbogenerator
• Zonne-energieomschakelingsregeling
• Hybride aandrijvingstreinen
• Systeem van de de energieterugwinning van het massavervoer het remmende
• UPS/DVC/HEV
• Op zwaar werk berekende machines
• Voortbewegingsmotor startsysteem
• CVG-robots aan trsportgoederen binnen workshop
Super Condensatorenmodule
• Snelle last
• Lage temperatuurprestaties
• Het lange cyclusleven
• Hoge machtsdichtheid
• Eenvoudige het laden en het lossen kring
Contactpersoon: Healer
Tel.: +8615538216067